Studijní obory pro akademický rok 2018/2019
Název studijního oboru | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta | Studium | Forma | Typ | Titul | R | PPP |
Aplikovaná fyzika | ||||||
PřF | jednooborové | prezenční | bakalářský | Bc. | 3 | 10 |
Aplikovaná fyzika | ||||||
PřF | jednooborové | prezenční | navazující magisterský | Mgr. | 2 | 10 |
Aplikovaná fyzika | ||||||
PřF | jednooborové | prezenční | doktorský | Ph.D. | 4 | |
Aplikovaná informatika | ||||||
PřF | jednooborové | prezenční | bakalářský | Bc. | 3 | 100 |
Aplikovaná informatika | ||||||
PřF | jednooborové | kombinovaná | bakalářský | Bc. | 3 | 100 |
Aplikovaná informatika | ||||||
PřF | jednooborové | prezenční | navazující magisterský | Mgr. | 2 | 35 |
Aplikovaná matematika | ||||||
PřF | jednooborové | prezenční | doktorský | Ph.D. | 4 | |
Aplikovaná statistika | ||||||
PřF | jednooborové | prezenční | bakalářský | Bc. | 3 | 20 |
Aplikovaná tělesná výchova | ||||||
FTK | jednooborové | prezenční | bakalářský | Bc. | 3 | 20 |
Aplikovaná tělesná výchova | ||||||
FTK | jednooborové | kombinovaná | bakalářský | Bc. | 3 | 15 |
R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok